Product Serial:TUG-11-L/N
Product Description
|
TEPPANYAKI GRIDDLE |
||
| GAS | ||
| MODEL | TUG-11-L |
TUG-11-N |
| ENERGY TYPE | L.P.G | NATURE GAS |
| POWER CONSUMPTION /FREQUENCY | 21KW | 16KW |
| TEMPERATURE | 60℃~400℃ (140F~752F) | 60℃~400℃ (140F~752F) |
| BLOWER VOLTAGE | 220V | 220V |
| BLOWER WATTAGE | 730W | 730W |
| BLOWER VOLUME | 1156 CFM | 1156 CFM |
| NOISE LEVEL | 72dbA | 72dbA |
| E.S.P.* MODEL | TUG-11E-L | TUG-11E-L |
| E.S.P. VOLTAGE | 220V | 220V |
| E.S.P. CURRENT | 3A | 3A |
| *E.S.P.= ELECTROSTATIC PRECIPITATOR | ||
